Hrací HCP
| Bílé | Žluté | Červené | ||||||
| CR=74,2 SR=144 PAR=72 | CR=72,0 SR=139 PAR=72 | CR=74,5 sr=130 PAR=72 | ||||||
| -4 | -5,0 | -4,5 | -6 | -5,0 | -4,5 | -3 | -5,0 | -4,4 |
| -3 | -4,4 | -3,7 | -5 | -4,4 | -3,7 | -2 | -4,3 | -3,5 |
| -2 | -3,6 | -3,0 | -4 | -3,6 | -2,9 | -1 | -3,4 | -2,7 |
| -1 | -2,9 | -2,2 | -3 | -2,8 | -2,1 | 0 | -2,6 | -1,8 |
| 0 | -2,1 | -1,4 | -2 | -2,0 | -1,3 | 1 | -1,7 | -0,9 |
| 1 | -1,3 | 0,6 | -1 | -1,2 | -0,5 | 2 | -0,8 | -0,1 |
| 2 | -0,5 | 0,2 | 0 | -0,4 | 0,4 | 3 | 0,0 | 0,8 |
| 3 | 0,3 | 1,0 | 1 | 0,5 | 1,2 | 4 | 0,9 | 1,7 |
| 4 | 1,1 | 1,8 | 2 | 1,3 | 2,0 | 5 | 1,8 | 2,6 |
| 5 | 1,9 | 2,5 | 3 | 2,1 | 2,8 | 6 | 2,7 | 3,4 |
| 6 | 2,6 | 3,3 | 4 | 2,9 | 3,6 | 7 | 3,5 | 4,3 |
| 7 | 3,4 | 4,1 | 5 | 3,7 | 4,4 | 8 | 4,4 | 5,2 |
| 8 | 4,2 | 4,9 | 6 | 4,5 | 5,2 | 9 | 5,3 | 6,0 |
| 9 | 5,0 | 5,7 | 7 | 5,3 | 6,0 | 10 | 6,1 | 6,9 |
| 10 | 5,8 | 6,5 | 8 | 6,1 | 6,9 | 11 | 7,0 | 7,8 |
| 11 | 6,6 | 7,2 | 9 | 7,0 | 7,7 | 12 | 7,9 | 8,6 |
| 12 | 7,3 | 8,0 | 10 | 7,8 | 8,5 | 13 | 8,7 | 9,5 |
| 13 | 8,1 | 8,8 | 11 | 8,6 | 9,3 | 14 | 9,6 | 10,4 |
| 14 | 8,9 | 9,6 | 12 | 9,4 | 10,1 | 15 | 10,5 | 11,2 |
| 15 | 9,7 | 10,4 | 13 | 10,2 | 10,9 | 16 | 11,3 | 12,1 |
| 16 | 10,5 | 11,2 | 14 | 11,0 | 11,7 | 17 | 12,2 | 13,0 |
| 17 | 11,3 | 12,0 | 15 | 11,8 | 12,6 | 18 | 13,1 | 13,9 |
| 18 | 12,1 | 12,7 | 16 | 12,7 | 13,4 | 19 | 14,0 | 14,7 |
| 19 | 12,8 | 13,5 | 17 | 13,5 | 14,2 | 20 | 14,8 | 15,6 |
| 20 | 13,6 | 14,3 | 18 | 14,3 | 15,0 | 21 | 15,7 | 16,5 |
| 21 | 14,4 | 15,1 | 19 | 15,1 | 15,8 | 22 | 16,6 | 17,3 |
| 22 | 15,2 | 15,9 | 20 | 15,9 | 16,6 | 23 | 17,4 | 18,2 |
| 23 | 16,0 | 16,7 | 21 | 16,7 | 17,4 | 24 | 18,3 | 19,1 |
| 24 | 16,8 | 17,4 | 22 | 17,5 | 18,2 | 25 | 19,2 | 19,9 |
| 25 | 17,5 | 18,2 | 23 | 18,3 | 19,1 | 26 | 20,0 | 20,8 |
| 26 | 18,3 | 19,0 | 24 | 19,2 | 19,9 | 27 | 20,9 | 21,7 |
| 27 | 19,1 | 19,8 | 25 | 20,0 | 20,7 | 28 | 21,8 | 22,5 |
| 28 | 19,9 | 20,6 | 26 | 20,8 | 21,5 | 29 | 22,6 | 23,4 |
| 29 | 20,7 | 21,4 | 27 | 21,6 | 22,3 | 30 | 23,5 | 24,3 |
| 30 | 21,5 | 22,2 | 28 | 22,4 | 23,1 | 31 | 24,4 | 25,2 |
| 31 | 22,3 | 22,9 | 29 | 23,2 | 23,9 | 32 | 25,3 | 26,0 |
| 32 | 23,0 | 23,7 | 30 | 24,0 | 24,7 | 33 | 26,1 | 26,9 |
| 33 | 23,8 | 24,5 | 31 | 24,8 | 25,6 | 34 | 27,0 | 27,8 |
| 34 | 24,6 | 25,3 | 32 | 25,7 | 26,4 | 35 | 27,9 | 28,6 |
| 35 | 25,4 | 26,1 | 33 | 26,5 | 27,2 | 36 | 28,7 | 29,5 |
| 36 | 26,2 | 26,9 | 34 | 27,3 | 28,0 | 37 | 29,6 | 30,4 |
| 37 | 27,0 | 27,7 | 35 | 28,1 | 28,8 | 38 | 20,5 | 31,2 |
| 38 | 27,8 | 28,4 | 36 | 29,9 | 29,6 | 39 | 31,3 | 32,1 |
| 39 | 28,5 | 29,2 | 37 | 29,7 | 30,4 | 40 | 32,2 | 33,0 |
| 40 | 29,3 | 30,0 | 38 | 30,5 | 31,2 | 41 | 33,1 | 33,8 |
| 41 | 30,1 | 30,8 | 39 | 31,3 | 32,1 | 42 | 33,9 | 34,7 |
| 42 | 30,9 | 31,6 | 40 | 32,2 | 32,9 | 43 | 34,8 | 35,6 |
| 43 | 31,7 | 32,4 | 41 | 33,0 | 33,7 | 44 | 35,7 | 36,0 |
| 44 | 32,5 | 33,1 | 42 | 33,8 | 34,5 | 45 | 37,0 | 37,0 |
| 45 | 33,2 | 33,9 | 43 | 34,6 | 35,3 | 46 | 38,0 | 38,0 |
| 46 | 34,0 | 34,7 | 44 | 35,4 | 36,0 | 47 | 39,0 | 39,0 |
| 47 | 34,8 | 35,5 | 45 | 37,0 | 37,0 | 48 | 40,0 | 40,0 |
| 48 | 35,6 | 36,0 | 46 | 38,0 | 38,0 | 49 | 41,0 | 41,0 |
| 49 | 37,0 | 37,0 | 47 | 39,0 | 39,0 | 50 | 42,0 | 42,0 |
| 50 | 38,0 | 38,0 | 48 | 40,0 | 40,0 | 51 | 43,0 | 43,0 |
| 51 | 39,0 | 39,0 | 49 | 41,0 | 41,0 | 52 | 44,0 | 44,0 |
| 52 | 40,0 | 40,0 | 50 | 42,0 | 42,0 | 53 | 45,0 | 45,0 |
| 53 | 41,0 | 41,0 | 51 | 43,0 | 43,0 | 54 | 46,0 | 46,0 |
| 54 | 42,0 | 42,0 | 52 | 44,0 | 44,0 | 55 | 47,0 | 47,0 |
| 55 | 43,0 | 43,0 | 53 | 45,0 | 45,0 | 56 | 48,0 | 48,0 |
| 56 | 44,0 | 44,0 | 54 | 46,0 | 46,0 | 57 | 49,0 | 49,0 |
| 57 | 45,0 | 45,0 | 55 | 47,0 | 47,0 | 58 | 50,0 | 50,0 |
| 58 | 46,0 | 46,0 | 56 | 48,0 | 48,0 | 59 | 51,0 | 51,0 |
| 59 | 47,0 | 47,0 | 57 | 49,0 | 49,0 | 60 | 52,0 | 52,0 |
| 60 | 48,0 | 48,0 | 58 | 50,0 | 50,0 | 61 | 53,0 | 53,0 |
| 61 | 49,0 | 49,0 | 59 | 51,0 | 51,0 | 62 | 54,0 | 54,0 |
| 62 | 50,0 | 50,0 | 60 | 52,0 | 52,0 | |||
| 63 | 51,0 | 51,0 | 61 | 53,0 | 53,0 | |||
| 64 | 52,0 | 52,0 | 62 | 54,0 | 54,0 | |||
| 65 | 53,0 | 53,0 | ||||||
| 66 | 54,0 | 54,0 | ||||||









