Scorecard


Jamka Bílá Žlutá Červená HCP PAR
1 366 341 297 11 4
2 519 500 442 13 5
3 193 177 158 3 3
4 331 311 274 7 4
5 375 337 310 15 4
6 550 480 420 1 5
7 352 338 323 5 4
8 163 150 140 17 3
9 345 333 296 9 4
1-9 3194 2967 2660 36
10 366 341 297 12 4
11 519 500 442 14 5
12 193 177 158 4 3
13 331 311 274 8 4
14 375 337 310 16 4
15 550 480 420 2 5
16 352 338 323 6 4
17 163 150 140 18 3
18 345 333 296 10 4
10-18 3194 2967 2660 36
1-18 6388 5934 5320 72
R 74,2 72 68,9
SR 144 139 133

Partneři:

Hřiště a restaurace jsou v zimním období uzavřeny, e-shop v provozu. Telefonní čísla a e-maily naleznete v sekci Kontakty. Užijte si ještě lyží, brzy začínáme.
SlotGame JJB ING John Deer Lovochemie Auto Horejsek Golfcourses
Kotlina mezi nejlepšími

Kotlina mezi nejlepšími

Kotlina se díky Vám stala jedním z nejlepších hřišť v Česku. Čtěte více...

E-shop Kotlina

E-shop Kotlina

Překvapte své blízké dárkem z e-shopu. Čtěte více...